| DAFTAR NAMA MAHASISWA RUANGAN I GELOMBANG IV | ||
| KEGIATAN TOT PERIODE 24-29 OKTOBER 2016 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | MELI YATRI | 1511193254 |
| 2 | RESTA WILDA RESTAMI | 1511193360 |
| 3 | ANA RAHAYU | 1511193008 |
| 4 | EKA EVIANI | 1511193092 |
| 5 | AYU ELIANTI | 1511193032 |
| 6 | RIVI PURNAMA SARI NINGSIH | 1511193386 |
| 7 | RISA MENTARI | 1511193380 |
| 8 | RINI IRAWATI | 1511193378 |
| 9 | ERNIWATI BR SIMARMATA | 1511193112 |
| 10 | DINA ROSALINA BANJARNAHOR | 1511193080 |
| 11 | JOJOR DAHLIANA SITORUS | 1511193199 |
| 12 | CUT NURNA HAYATI | 1511193591 |
| 13 | NUR AFIFAH HARAHAP | 1511193299 |
| 14 | PUTRI MUSLIMAH AMIR | 1511193339 |
| 15 | IRMA SIANTURI | 1511193189 |
| 16 | DEPITA SIREGAR | 1511193600 |
| 17 | TIARA ULI OKTAVIA SIAHAAN | 1511193458 |
| 18 | TRI WULAN NINGSIH | 1511193464 |
| 19 | MINA MARLIA TAMPUBOLON | 1511193626 |
| 20 | MASLIN MARTALINA SITANGGANG | 1511193247 |
| 21 | ISMAYANI | 1511193194 |
| 22 | SELENA WATI | 1511193410 |
| 23 | HASFIANTI | 1511193545 |
| 24 | ADE SANDRAYANI | 1410193458 |
| 25 | EKA SARI RUMANITA MANALU | 1511193094 |
| 26 | SISKA EKASARI NADEAK | 1511193417 |
| 27 | ANITA YASMIN | 1511193014 |
| 28 | ITA NOVITA SARI BR GINTING | 1511193196 |
| 29 | EVA EMMY SERIOSA SITEPU | 1511193118 |
| 30 | EMMI LUMBANGAOL | 1511193538 |
| DAFTAR NAMA MAHASISWA RUANGAN II GELOMBANG IV | ||
| KEGIATAN TOT PERIODE 24-29 OKTOBER 2016 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | ELISABETH JULIA SIMORANGKIR | 1511193101 |
| 2 | SRI MENTARI ROSDIANNUR TELAUMBANUA | 1511193427 |
| 3 | TRI SUCI SETIAWATI | 1511193462 |
| 4 | ERWINA DEWITA | 1511193113 |
| 5 | IKA NOVITA | 1511193177 |
| 6 | WIDYA ARYATI ISMA SIREGAR | 1511193689 |
| 7 | LENI PARIYANTI | 1511193555 |
| 8 | LAURA HELENA FRANSISKA MANURUNG | 1511193706 |
| 9 | MELATI ROULI SINURAT | 1511193253 |
| 10 | FITRIANI | 1511193141 |
| 11 | DELIMA PAKPAHAN | 1511193059 |
| 12 | MUJIBATUR RAHMI | 1511193274 |
| 13 | CUT MAWADDAH POLEM | 1511193052 |
| 14 | FIKA HERIANTI | 1511193137 |
| 15 | DIAN DESTALENTA MARUHAWA | 1511193076 |
| 16 | FANNY FITRIA GULTOM | 1511193126 |
| 17 | ERIKA BANGUN | 1511193539 |
| 18 | YUNI HARTATI | 1511193509 |
| 19 | LENNI SITUMORANG | 1511193214 |
| 20 | RINA NURJANI | 1511193667 |
| 21 | INTAN YULISA | 1511193185 |
| 22 | RAJA AIDILA FITRIA | 1511193573 |
| 23 | YELIN WURI UTAMI | 1511193494 |
| 24 | NURKHAIRIAH | 1511193319 |
| 25 | SRI INDRIYANI | 1511193426 |
| 26 | EVA KONENI | 1511193611 |
| 27 | FITRI ELI BALE | 1511193612 |
| 28 | ICUT MUHLISAH | 1511193608 |
| 29 | RISKI MARSYAH FITRI | 1511193383 |
| 30 | MERIANA SIRAIT | 1511193563 |
| DAFTAR NAMA MAHASISWA RUANGAN III GELOMBANG IV | ||
| KEGIATAN TOT PERIODE 24-29 OKTOBER 2016 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | ARMAYANI | 1511193022 |
| 2 | SUCIYATI | 1511193437 |
| 3 | RIDA RUMONDANG LUBIS | 1511193370 |
| 4 | FAYU DAIPAH | 1511193131 |
| 5 | SHEREN JULITHA SINAGA | 1511193413 |
| 6 | FERDIKA PUSPASARI | 1511193134 |
| 7 | NAZARNI | 1511193284 |
| 8 | RYSKA YULITA | 1511193403 |
| 9 | ISRA SITOMPUL | 1511193195 |
| 10 | ESI HERMALINDA | 1511193114 |
| 11 | RENNY BR TOBING | 1511193359 |
| 12 | NADHYATUL FYRDA | 1511193279 |
| 13 | ANISA TULLAYLAN | 1511193013 |
| 14 | RAUDHAH FITRIA | 1511193355 |
| 15 | OPASARI | 1511193328 |
| 16 | ANA ROSA VITRIA | 1511193009 |
| 17 | ADE PUSPITA | 1410193457 |
| 18 | ADE SANDRAYANI | 1410193458 |
| 19 | AGUSLIMAH SAGALA | 1410193459 |
| 20 | AIDA FITRIANI LUBIS | 1410193460 |
| 21 | CUT SARIMAH BERUTU | 1410193461 |
| 22 | DENNI AGUSTIN ZAMASI | 1410193462 |
| 23 | INSHAN AMALIYAH HASIBUAN | 1410193463 |
| 24 | IRMA YANTI HASIBUAN | 1410193464 |
| 25 | JUNITA SIHOMBING | 1410193465 |
| 26 | JUWITA PERMATA SARI LUBIS | 1410193466 |
| 27 | KIKI ARDILLA BR DAMANIK | 1410193467 |
| 28 | LUCIA ANITA CHERLIN | 1410193468 |
| 29 | MAJIDA PULUNGAN | 1410193469 |
| 30 | MAWADDAH | 1410193470 |
| DAFTAR NAMA MAHASISWA RUANGAN IV GELOMBANG IV | ||
| KEGIATAN TOT PERIODE 24-29 OKTOBER 2016 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | MAY DESI CANDRA KIRANA | 1410193471 |
| 2 | MEGAH CERIA GEA | 1410193472 |
| 3 | MELIANA SIAHAAN | 1410193473 |
| 4 | NADYA GARDENIA INTANA | 1410193474 |
| 5 | NELLY KARINA SIREGAR | 1410193475 |
| 6 | NITA MELISCHA ANGGRAENI H. | 1410193476 |
| 7 | NURAISYAH HERAWATI NAINGGOLAN | 1410193477 |
| 8 | NURFILTANIA AYUTIAS | 1410193478 |
| 9 | PASTI SITUMORANG | 1410193479 |
| 10 | PUSPA NANDA | 1410193480 |
| 11 | RIKA IRWANTI | 1410193481 |
| 12 | RINA REGITA | 1410193482 |
| 13 | RINA SILVIA | 1410193483 |
| 14 | RISKA ZAITUN | 1410193484 |
| 15 | ROSDIANA MARIA MAGDALENA S. | 1410193485 |
| 16 | ROSMIATI | 1410193486 |
| 17 | ROZA FRANSISKA | 1410193487 |
| 18 | ROZANALISA | 1410193488 |
| 19 | RUSNIAR | 1410193489 |
| 20 | SAH MARIANTA GINTING | 1410193490 |
| 21 | SRI YUNI WINDU PUTRI | 1410193491 |
| 22 | SYAHARA DAULAY | 1410193492 |
| 23 | TIANUR SIRAIT | 1410193493 |
| 24 | VERA LELI SEPTIANA | 1410193494 |
| 25 | WIRASTY HASARI | 1410193495 |
| 26 | YENITA SARI SIHOMBING | 1410193496 |
| 27 | DWIENGRIT YULIANI SARAGIH | |
| 28 | MARTAULI MANIK | |
| 29 | SUPARMI | |
| 30 | CHAIRUNNISA | 1511193044 |
| DAFTAR NAMA MAHASISWA RUANGAN V GELOMBANG IV | ||
| KEGIATAN TOT PERIODE 24-29 OKTOBER 2016 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | RAMLAH | 1511193351 |
| 2 | SAUDAH | 1511193409 |
| 3 | SURATNI | 1511193443 |
| 4 | MIA AUDINA | 1511193262 |
| 5 | MARZATI JAMIL | 1511193246 |
| 6 | WULANDARI BR SITEPU | 1511193488 |
| 7 | HUSMIYATI | 1511193169 |
| 8 | T. HELFI SYAH FITRI OLIVIA | 1511193450 |
| 9 | INA IMELDA HASIBUAN | 1511193180 |
| 10 | GUSTINA YANTI | 1511193146 |
| 11 | AYU SYAFRIDA | 1511193713 |
| 12 | IDA RIZKIA | 1511193171 |
| 13 | HOTMIAN DAMAEULI SIALLAGAN | 1511193168 |
| 14 | NURUL HAKIKI | 1511193324 |
| 15 | IRAMIATI | 1511193660 |
| 16 | FATIMA SOFIA | 1511193127 |
| 17 | NURUL AISAH | 1511193322 |
| 18 | MISKA WARMI | 1511193271 |
| 19 | SUCI RAKHMAYANTI SIMANGUNSONG | 1410193228 |
| 20 | MELA NADIA VONNA | 1511193251 |
| 21 | PUSPA SARI | 1511193335 |
| 22 | FRISKA GUSTINA SITORUS | 1511193543 |
| 23 | ELVIA YULISA | 1511193104 |
| 24 | YONI ADRIANA ARTHA SAMOSIR | 1511193503 |
| 25 | BETRI HARIYANI | 1511193039 |
| 26 | LILI MARLINA SIKUMBANG | 1511193219 |
| 27 | DITA AMILIA | 1511193085 |
| 28 | INDAH SARI SIREGAR | 1511193712 |
| 29 | MARTINA LAIA | 1511193243 |
| 30 | ZENI ADE IRMA | 1511193522 |
| DAFTAR NAMA MAHASISWA RUANGAN VI GELOMBANG IV | ||
| KEGIATAN TOT PERIODE 24-29 OKTOBER 2016 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | RINI PANJAITAN | 1511193379 |
| 2 | IRNA SARI SIREGAR | 1511193190 |
| 3 | IKHWATUN RIZKA WULANDARI | 1511193178 |
| 4 | HOTMA YUNIDA | 1511193550 |
| 5 | ARWITA NAELA | 1511193025 |
| 6 | MERI ANDRIANI | 1511193258 |
| 7 | CUT LELA CASANOVA | 1511193051 |
| 8 | SRI REZEKI | 1511193614 |
| 9 | MIFTAHANA MAHA | 1511193263 |
| 10 | DEWI MARNITA MANURUNG | 1511193070 |
| 11 | DEWI SESMERA | ALUMNI |
| 12 | EMELIA MEILANNI MARLINA SIREGAR | 1511193537 |
| 13 | DESINTARIA BANGUN | 1511193064 |
| 14 | INNI IZZATI | 1511193183 |
| 15 | ESRA TABALIA SIMANJUNTAK | 1511193115 |
| 16 | WETTY ANDRIANI | 1511193694 |
| 17 | VITA CARLINA BR SURBAKTI | 1511193474 |
| 18 | RIKA PURNAMA SARI | 1511193375 |
| 19 | SRI RATNA SARI | 1511193697 |
| 20 | MIRA DELVIA BASRI | 1511193564 |
| 21 | NADHIROTUL HUSNAH PANGGABEAN | 1511193278 |
| 22 | RISKI FAUJIAH HASIBUAN | 1511193717 |
